学士会館
東京 - 九段下・御茶ノ水 周辺

昭和初期に建築され、大切に受け継がれてきた有形文化財。
時を経たからこそ生まれる美しさと圧倒的な存在感。細やかなホスピタリティに溢れるウエディングは笑顔と安らぎに満ちた、幸せの歴史を紡ぎだす。
昭和初期に建築され、大切に受け継がれてきた有形文化財。
時を経たからこそ生まれる美しさと圧倒的な存在感。細やかなホスピタリティに溢れるウエディングは笑顔と安らぎに満ちた、幸せの歴史を紡ぎだす。
フォトギャラリー
会場情報
基本見積
¥1,936,603
費用項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
料理 | ¥528,000 | |
飲物 | ¥154,000 | |
ウエディングケーキ | ¥35,200 | |
挙式料 | ¥165,000 | |
会場使用料 | ¥103,950 | |
音響使用料 | ¥66,000 | オペレーター含む |
メインテーブル装花 | ¥44,000 | |
ゲストテーブル装花 | ¥38,500 | |
ブーケ・ブートニア | ¥27,500 | |
新婦衣裳 | ¥220,000 | |
新郎衣裳 | ¥121,000 | |
ヘアメイク・着付 | ¥52,800 | 新郎支度含む |
アテンド(介添料) | ¥16,500 | |
写真撮影 | ¥104,500 | スタジオ写真1ポーズ+スナップ写真 |
招待状 | ¥14,080 | |
引出物 | ¥105,600 | |
引菓子 | ¥34,560 | 消費税8% |
ペーパーバッグ | ¥8,448 | |
サービス料 | ¥96,965 | |
合計 | ¥1,936,603 | 消費税込みの価格で表記しております |
¥2,715,044
ここが他サイトと違う!
ウエディングナビは全ての会場を
同条件で見積を算出!
費用項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
料理 | ¥924,000 | |
飲物 | ¥269,500 | |
ウエディングケーキ | ¥61,600 | |
挙式料 | ¥165,000 | |
会場使用料 | ¥132,000 | |
音響使用料 | ¥66,000 | オペレーター含む |
メインテーブル装花 | ¥44,000 | |
ゲストテーブル装花 | ¥69,300 | |
ブーケ・ブートニア | ¥27,500 | |
新婦衣裳 | ¥220,000 | |
新郎衣裳 | ¥121,000 | |
ヘアメイク・着付 | ¥52,800 | 新郎支度含む |
アテンド(介添料) | ¥16,500 | |
写真撮影 | ¥104,500 | スタジオ写真1ポーズ+スナップ写真 |
招待状 | ¥24,640 | |
引出物 | ¥184,800 | |
引菓子 | ¥60,480 | 消費税8% |
ペーパーバッグ | ¥14,784 | |
サービス料 | ¥156,640 | |
合計 | ¥2,715,044 | 消費税込みの価格で表記しております |
¥3,462,630
ここが他サイトと違う!
ウエディングナビは全ての会場を
同条件で見積を算出!
費用項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
料理 | ¥1,320,000 | |
飲物 | ¥385,000 | |
ウエディングケーキ | ¥88,000 | |
挙式料 | ¥165,000 | |
会場使用料 | ¥132,000 | |
音響使用料 | ¥66,000 | オペレーター含む |
メインテーブル装花 | ¥44,000 | |
ゲストテーブル装花 | ¥100,100 | |
ブーケ・ブートニア | ¥27,500 | |
新婦衣裳 | ¥220,000 | |
新郎衣裳 | ¥121,000 | |
ヘアメイク・着付 | ¥52,800 | 新郎支度含む |
アテンド(介添料) | ¥16,500 | |
写真撮影 | ¥104,500 | スタジオ写真1ポーズ+スナップ写真 |
招待状 | ¥35,200 | |
引出物 | ¥264,000 | |
引菓子 | ¥86,400 | 消費税8% |
ペーパーバッグ | ¥21,120 | |
サービス料 | ¥213,510 | |
合計 | ¥3,462,630 | 消費税込みの価格で表記しております |
基本情報
学士会館
- アクセス
- 地下鉄各線「神保町」駅A9 出口より徒歩1 分、「竹橋」駅3a 出口より徒歩5 分
- 所在地
-
〒101-8459
東京都千代田区神田錦町3−28 マップを見る
- 駐車場
- 17 台(無料)
- 挙式スタイル
- キリスト教式¥165,000、人前式¥55,000(宴内)、¥132,000(館内チャペル、生演奏付)、神前式¥55,000
- 対応人数
- 着席2~162 名、立食20~300名
- 婚礼営業時間
- 10:00 ~ 19:00 ※年末年始・夏季休業除く
- 婚礼定休日
- 無休
- 料理料金
- フランス料理、中国料理 ¥13,200・¥16,500・¥19,800
- 飲物料金
- ¥3,850(フリードリンク)
- 持込料金
- 衣裳(有料)、引出物(有料)
- 設備
- 美容室、クローク、メイク室、着付室、照明、宿泊施設、ピアノ、控室、音響、ワイヤレスマイク、MD他
- 宿泊施設
- あり(24 室¥11,000 ~ ¥44,000、すべて朝食付)
- 二次会
- あり 1名¥7,700/¥8,800
- 支払方法
- 例)現金、クレジットカード、銀行振込
ウエディングナビは全ての会場を
同条件で見積を算出!