ホテルグランドアーク半蔵門
東京

皇居の深緑に包まれた「ホテル グランドアーク半蔵門」は東京駅から車で10分と、遠方からのゲストにもアクセス至便。
日本を代表する「帝国ホテル」ブランドのホテルとして、伝統の料理と上質なサービスでおもてなしできるのが魅力。
皇居の深緑に包まれた「ホテル グランドアーク半蔵門」は東京駅から車で10分と、遠方からのゲストにもアクセス至便。
日本を代表する「帝国ホテル」ブランドのホテルとして、伝統の料理と上質なサービスでおもてなしできるのが魅力。
フォトギャラリー
会場情報
基本見積
¥1,762,970
費用項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
料理 | ¥528,000 | @¥13,200×40名分 |
飲物 | ¥132,000 | @¥3,300×40名分 |
ウエディングケーキ | ¥49,500 | 1台 |
挙式料 | ¥198,000 | |
会場使用料 | ¥66,000 | |
音響使用料 | ¥55,000 | |
メインテーブル装花 | ¥33,000 | |
ゲストテーブル装花 | ¥22,000 | @¥4,400×5卓分 |
ブーケ・ブートニア | ¥33,000 | |
新婦衣裳 | ¥242,000 | |
新郎衣裳 | ¥88,000 | |
ヘアメイク・着付 | ¥44,000 | |
アテンド(介添料) | ¥16,500 | |
写真撮影 | ¥16,500 | |
招待状 | ¥12,320 | @¥385×32名 |
引出物 | ¥105,600 | @¥3,300×32名 |
引菓子 | ¥35,200 | @¥1,100×32名 |
ペーパーバッグ | ¥8,800 | @¥275×32名 |
サービス料 | ¥77,550 | |
合計 | ¥1,762,970 | 消費税込みの価格となっております |
¥2,466,310
ここが他サイトと違う!
ウエディングナビは全ての会場を
同条件で見積を算出!
費用項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
料理 | ¥924,000 | @¥13,200×70名分 |
飲物 | ¥231,000 | @¥3,300×70名分 |
ウエディングケーキ | ¥71,500 | 1台 |
挙式料 | ¥198,000 | |
会場使用料 | ¥66,000 | |
音響使用料 | ¥55,000 | |
メインテーブル装花 | ¥33,000 | |
ゲストテーブル装花 | ¥35,200 | @¥4,400×8卓分 |
ブーケ・ブートニア | ¥33,000 | |
新婦衣裳 | ¥242,000 | |
新郎衣裳 | ¥88,000 | |
ヘアメイク・着付 | ¥44,000 | |
アテンド(介添料) | ¥16,500 | |
写真撮影 | ¥16,500 | |
招待状 | ¥21,560 | @¥385×56名分 |
引出物 | ¥184,800 | @¥3,300×56名分 |
引菓子 | ¥61,600 | @¥1,100×56名分 |
ペーパーバッグ | ¥15,400 | @¥275×56名分 |
サービス料 | ¥129,250 | |
合計 | ¥2,466,310 | 消費税込みの価格となっております |
¥3,213,980
ここが他サイトと違う!
ウエディングナビは全ての会場を
同条件で見積を算出!
費用項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
料理 | ¥1,320,000 | @¥13,200×100名分 |
飲物 | ¥330,000 | @¥3,300×100名分 |
ウエディングケーキ | ¥85,800 | 1台 |
挙式料 | ¥198,000 | |
会場使用料 | ¥110,000 | |
音響使用料 | ¥55,000 | |
メインテーブル装花 | ¥33,000 | |
ゲストテーブル装花 | ¥52,800 | @¥4,400×12卓分 |
ブーケ・ブートニア | ¥33,000 | |
新婦衣裳 | ¥242,000 | |
新郎衣裳 | ¥88,000 | |
ヘアメイク・着付 | ¥44,000 | |
アテンド(介添料) | ¥16,500 | |
写真撮影 | ¥16,500 | |
招待状 | ¥30,800 | @¥385×80名 |
引出物 | ¥264,000 | @¥3,300×80名 |
引菓子 | ¥88,000 | @¥1,100×80名 |
ペーパーバッグ | ¥22,000 | @¥275×80名 |
サービス料 | ¥184,580 | |
合計 | ¥3,213,980 | 消費税込みの価格となっております |
基本情報
ホテルグランドアーク半蔵門
- アクセス
- 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」1番出口より徒歩2分、東京駅より車で10分
- 所在地
-
〒102-0092
東京都千代田区隼町1番1号 マップを見る
- 駐車場
- あり 79台(婚礼5時間無料)
- 挙式スタイル
- キリスト教式(館内・ガーデン)¥198,000、人前式(館内・ガーデン)¥198,000、神前式(館内)¥66,000
- 対応人数
- 着席:6~320名、立食:20~500名
- 婚礼営業時間
- 10:00~18:00
- 婚礼定休日
- 火曜日(ブライダルサロンのみ休業)
- 料理料金
- フレンチ¥14,520~、日本料理¥18,150~、プリフィクス(和洋折衷)¥21,780~
- 飲物料金
- ¥3,630~(フリードリンク)
- 持込料金
- 衣裳(有料)、引出物(有料)
- 設備
- 写真室、美容・メイク室、衣裳室、着付室、クローク、宿泊施設、ピアノ、控室、音響照明、プロジェクター他
- 宿泊施設
- あり(204室)
- 二次会
- 二次会プラン(1名¥7,000~)、館内ラウンジでの二次会(1名¥4,500~)
- 支払方法
- 見積金額を10日前までに支払い。カード利用可
ウエディングナビは全ての会場を
同条件で見積を算出!